| ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж" Сведения о численности студентов по состоянию на 01 декабря 2024 г. |
||||||||||
| Курс в 2025-2026 уч. году | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
| Год приема | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
| Форма обучения | очная | очная | очная | очная | ||||||
| Направление подготовки | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
| ППКРС | ||||||||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 79 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 43 | 23 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 39 | 17 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ППССЗ | ||||||||||
| Специальность | ||||||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем, и агрегатов автомобилей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 21.02.15 | Открытые горные работы | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 52 | 25 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами - 0




