ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж" Сведения о численности студентов по состоянию на 21 марта 2024 г. |
||||||||||
Курс в 2023-2024 уч. году | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
Год приема | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | ||||||
Направление подготовки | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
ППКРС | ||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 45 | 0 | 0 | 22 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 68 | 25 | 4 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ | ||||||||||
Специальность | ||||||||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем, и агрегатов автомобилей | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.15 | Открытые горные работы | 35 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
39.02.01 | Социальная работа | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 48 | 0 | 0 | 23 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ (заочное отделение) | ||||||||||
Год приема | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
Специальность | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
21.02.15 | Открытые горные работы | 64 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 2 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами - 0